冀中能源6月9日发布消息,6月2日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员总会计师、董秘 王立鑫,公司证代 李英,通过电话交流进行。
调研主要内容
1、公司精煤长协煤的占比?季度长协和月度长协分别有多少?4-5月份精煤长协价格高于市场价,下游钢厂是否降低了兑现率? 答:公司精煤长协煤占比约85%左右。长协中季度长协占35%,月度长协占65%。对于煤长协价格高于市场价,我们会积极与下游客户沟通,除个别钢厂因为限产降低用量外,其他基本按原兑现率接…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 广发证券 | 证券公司 |
| 2 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
| 3 | Canada Pension Plan Investment Board | 投资公司 |
| 4 | 北京源乐晟资产 | 资产管理公司 |
| 5 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 国海富兰克林基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 北京清和泉 | 资产管理公司 |
| 8 | 安信基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 国信证券 | 证券公司 |
| 10 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,冀中能源近一年共接待106家机构122次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-15 | 2 | 0.25 | -2.29 | -5.59 | 0.77 | -1.55 | -1.47 |
| 2023-05-10 | 16 | 0.51 | -0.38 | -3.07 | 0.67 | 0.53 | 0.38 |
| 2023-03-22 | 26 | 0.59 | -0.45 | 4.31 | -0.40 | -0.61 | 1.88 |
| 2023-03-20 | 13 | 0.00 | 0.75 | 3.74 | -1.10 | -1.12 | -0.11 |
| 2023-03-15 | 4 | -3.36 | -1.61 | -2.05 | -2.16 | -1.92 | -2.53 |
| 2023-02-23 | 16 | -1.24 | -0.83 | -2.76 | -0.21 | -1.17 | -0.72 |
| 2022-11-10 | 13 | 2.05 | 0.47 | 2.84 | -0.74 | -3.13 | 0.91 |
| 2022-09-30 | 26 | -1.24 | -5.66 | -9.93 | 0.97 | -6.64 | -8.30 |
| 2022-09-16 | 5 | 0.30 | 6.99 | 7.89 | 0.42 | 8.94 | 11.14 |
| 2022-09-13 | 1 | -2.09 | -3.90 | -6.13 | -0.98 | 0.44 | -0.81 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、兴通股份、康辰药业、安必平、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
| 688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
| 603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
| 603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
| 688393 | 安必平 | 36 | 现场参观,分析师会议,其他 | 2023-05-01 |
| 688132 | 邦彦技术 | 25 | 线上交流,现场调研 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:




