光明区2023年秋季义务教育学校插班生计划
序号 | 学校
| 年级 | 招生计划(人) |
1 | 中山大学深圳附属学校 | 二年级 | 90 |
三年级 | 90 | ||
四年级 | 90 | ||
五年级 | 90 | ||
六年级 | 90 | ||
2 | 深圳市教育科学研究院实验学校(光明) | 二年级 | 50 |
三年级 | 50 | ||
四年级 | 50 | ||
五年级 | 50 | ||
六年级 | 50 | ||
八年级 | 2 | ||
九年级 | 2 | ||
3 | 深圳小学光明曙光学校 | 二年级 | 90 |
三年级 | 90 | ||
4 | 深圳市光明区东周小学 | 二年级 | 50 |
三年级 | 100 | ||
四年级 | 100 | ||
五年级 | 100 | ||
六年级 | 100 | ||
5 | 深圳市光明区修远小学 | 三年级 | 90 |
四年级 | 90 | ||
五年级 | 90 | ||
六年级 | 90 | ||
6 | 南方科技大学附属光明凤凰学校 | 二年级 | 50 |
三年级 | 50 | ||
四年级 | 50 | ||
五年级 | 50 | ||
六年级 | 50 | ||
八年级 | 14 | ||
九年级 | 5 | ||
7 | 深圳市光明区光明中学 | 八年级 | 50 |
九年级 | 20 | ||
8 | 深圳市光明区华夏中学 | 八年级 | 11 |
九年级 | 5 | ||
9 | 深圳市光明区百花实验学校 | 二年级 | 100 |
三年级 | 100 | ||
四年级 | 100 | ||
五年级 | 50 | ||
六年级 | 50 | ||
八年级 | 20 | ||
九年级 | 5 | ||
10 | 深圳市光明区外国语学校 | 三年级 | 1 |
四年级 | 1 | ||
五年级 | 2 | ||
八年级 | 6 | ||
九年级 | 5 | ||
11 | 深圳市光明区凤凰城实验学校 | 二年级 | 50 |
三年级 | 50 | ||
四年级 | 50 | ||
五年级 | 50 | ||
六年级 | 50 | ||
八年级 | 8 | ||
九年级 | 5 | ||
12 | 长圳保障性住房片区学校(暂定名)一 | 二年级 | 360 |
三年级 | 360 | ||
四年级 | 360 | ||
五年级 | 360 | ||
六年级 | 360 | ||
八年级 | 180 | ||
13 | 深圳市光明区实验学校同心小学 | 二年级 | 180 |
三年级 | 90 | ||
四年级 | 135 | ||
五年级 | 135 | ||
六年级 | 135 | ||
14 | 深圳市光明区尚美小学 | 二年级 | 90 |
三年级 | 90 | ||
四年级 | 90 | ||
五年级 | 90 | ||
六年级 | 90 | ||
15 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 二年级 | 50 |
六年级 | 50 | ||
八年级 | 3 | ||
九年级 | 3 | ||
16 | 深圳市光明区长圳学校 | 二年级 | 50 |
三年级 | 50 | ||
四年级 | 50 | ||
五年级 | 50 | ||
八年级 | 11 | ||
九年级 | 3 | ||
17 | 深圳市光明玉律学校 | 二年级 | 50 |
八年级 | 9 | ||
九年级 | 3 | ||
18 | 深圳市光明区龙豪小学 | 二年级 | 45 |
三年级 | 45 | ||
四年级 | 45 | ||
五年级 | 45 | ||
六年级 | 45 | ||
19 | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明) | 二年级 | 28 |
三年级 | 19 | ||
四年级 | 26 | ||
五年级 | 18 | ||
六年级 | 16 | ||
20 | 深圳市光明区科育学校 | 二年级 | 45 |
三年级 | 45 | ||
四年级 | 45 | ||
五年级 | 45 | ||
六年级 | 45 | ||
八年级 | 50 | ||
21 | 深圳市光明区宝滨小学 | 二年级 | 90 |
三年级 | 90 | ||
四年级 | 90 | ||
五年级 | 90 | ||
六年级 | 90 | ||
22 | 深圳市光明区李松蓢学校 | 八年级 | 10 |
九年级 | 5 |
备注:
1、长圳保障性住房片区学校(暂定名)一,面向长圳保障性住房一期(凤凰英荟城)、二期(安居鸣鹿苑)招生
2、公办学校录取完成后仍未被录取的,如仍有意向在光明区就读,可向有空余学位的民办学校申请,学校初审合格报区教育局审核后录取。
关键词: