(资料图片仅供参考)
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,按照“公开、公平、公正”的原则,经住房保障机构实施审核通过,符合共有产权保障住房申请条件并取得登录证明的金山区第十批(2023年)申请家庭共34户,现将名单予以公告。
公告单位: 金山区住房保障事务中心
公告日期: 2023年5月29日
金山区第十批(2023年) 共有产权保障住房申请家庭登录名册  | ||
| 枫泾镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 孙洪观 | 202313184020000402 | 一居室 | 
| 钱美英 | 202313184020000478 | 一居室 | 
| 张倩 | 202313184020001003 | 二居室 | 
| 王海华 | 202313184020000401 | 二居室 | 
| 荀雪芳 | 202313184020004515 | 一居室 | 
| 高新区 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 施仁兴 | 202313185170005061 | 三居室 | 
| 韩红英 | 202313185170002260 | 一居室 | 
| 金山卫镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 强民 | 202313185160001084 | 三居室 | 
| 周圆 | 202313185160003972 | 二居室 | 
| 赵萍 | 202313185160001738 | 一居室 | 
| 蒲宗琼 | 202313185160000935 | 一居室 | 
| 山阳镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 干菊平 | 202313185150003954 | 一居室 | 
| 石化街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 孙斌 | 202313184050000946 | 三居室 | 
| 孙沪西 | 202313184050004716 | 一居室 | 
| 边境 | 202313184050002703 | 二居室 | 
| 严承泽 | 202313184050002036 | 二居室 | 
| 雷烁 | 202313184050004001 | 一居室 | 
| 程玲芳 | 202313184050004715 | 一居室 | 
| 方行一 | 202313184050003035 | 二居室 | 
| 何敏芳 | 202313184050003593 | 二居室 | 
| 邓玲玲 | 202313184050004718 | 二居室 | 
| 胡怡恺 | 202313184050000459 | 二居室 | 
| 亭林镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 毕韶光 | 202313184040005615 | 二居室 | 
| 马永强 | 202313184040003405 | 二居室 | 
| 唐俊 | 202313184040004825 | 三居室 | 
| 谢顺利 | 202313184040003815 | 三居室 | 
| 李擎 | 202313184040004824 | 二居室 | 
| 周世碧 | 202313184040004822 | 一居室 | 
| 陶立鸣 | 202313184040004823 | 二居室 | 
| 张堰镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 陈静 | 202313184030001925 | 二居室 | 
| 朱泾镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 徐秀红 | 202313184010003063 | 二居室 | 
| 王毅栋 | 202313184010000822 | 二居室 | 
| 李叶娥 | 202313184010001706 | 一居室 | 
| 金卫惠 | 202313184010003923 | 一居室 | 





