(相关资料图)
2023上海自行车展展商名录一览 (展会时间:5月5日-5月8日)  | |
| 参展企业 | 展馆&展位号 | 
| 艾美达 (天津) 科技与限公司 | [W1]0031 | 
| 艾维纪特 (天津) 贸易有限公司 | [W2]0025 | 
| 爱仕恩动力科技 (江苏) 有限公司 | [E4]0426 | 
| 安步 (天津) 科技发展有限公司 | [W2]0936 | 
| 安徽安步轴承有限公司 | [OE9]1129 | 
| 安徽宏宇铝业有限公司 | [E1]0131 | 
| 安徽酷贝童车有限公司 | [E4]1703 | 
| 安徽省珏盛进出口有限公司 | [E4]1301 | 
| 安徽统凌科技新能源有限公司 | [E5]1226 | 
| 安徽微特电机科技有限公司 | [E5]1534 | 
| 安徽新睿迪车业有限公司 | [W3]0418 | 
| 安徽星脉贸易有限公司 | [E7]0005 | 
| 安徽易瑞德实业有限公司 | [E1]1801 | 
| 安徽优肯贸易有限公司 | [E5]1521 | 
| 安乃达驱动技术 (上海) 股份有限公司 | [E6]0901 | 
| 八方电气 (苏州) 股份有限公司 | [E6]0505 | 
| 百客屋 (天津) 科技有限公司 | [W2]0001 | 
| 柏高国际实业发展有限公司 | [OE9]1121 | 
| 蚌埠艾柏士科技有限公司 | [E2]1216 | 
| 蚌埠福瑞机电科技有限责任公司 | [W2]1536 | 
| 蚌埠伊诺华轮胎有限公司 | [E5]0101 | 
| 宝鸡冠恒钛业股份有限公司 | [OE9]0027 | 
| 宝鸡速朗金属制品有限公司 | [W2]1725 | 
| 北京广世天运贸易有限公司 | [W1]1239 | 
| 北京欧耐经贸有限公司 | [E4]0939 | 
| 北京雪上飞商贸有限公司 | [W1]1807 | 
| 北京优贝百祺科技股份有限公司 | [W3]0105 | 
| 倍速出行 (深圳) 科技有限公司 | [W2]1701 | 
| 倍威实业 (嘉兴) 有限公司 | [E4]0015 | 
| 伯纳德 (天津) 运动器材有限公司 | [E1]1536 | 
| 泊头安诺车业有限责任公司 | [E4]0934 | 
| 沧州开泽科技有限公司 | [E4]1234 | 
| 沧州荣建金属制品制造有限公司 | [W2]0017 | 
| 沧州天德五金制造有限公司 | [E3]0743 | 
| 常德毅力能源有限公司 | [E6]0442 | 
| 常熟市金标气门咀有限公司 | [E5]1803 | 
| 常熟市长发铝业有限公司 | [W3]0726 | 
| 常州艾莫斯智能科技有限公司 | [E7]0932,0029 | 
| 常州春达车业有限公司 | [E3]0718 | 
| 常州东岩国际贸易有限公司 | [W2]1723 | 
| 常州泛太斯商贸有限公司 | [E5]1725 | 
| 常州汉诺车圈有限公司 | [E3]0240 | 
| 常州辉恒电动科技有限公司 | [OE10]0008 | 
| 常州嘉罗车辆配件有限公司 | [E5]1815 | 
| 常州捷美耐金属制品有限公司 | [E2]1717 | 
| 常州君悦车业有限公司 | [E2]1719 | 
| 常州克拉图智能科技有限公司 | [E7]1730 | 
| 常州利盟车业有限公司 | [W3]0000 | 
| 常州洪记两轮智能交通工具有限公司 | [E7]1316 | 
| 常州华宇鑫峰机电有限公司 | [E5]1508 | 
| 常州耐驰车业有限公司 | [E7]1727 | 
| 常州锐迪夫电子科技有限公司 | [E7]0201 | 
| 广东博力威科技股份有限公司 | [E6]1411 | 
| 广东浩億光电科技有限公司 | [E4]0003 | 
| 广东捷泰克智能装备有限公司 | [OE9]0621 | 
| 广东洛梵狄智能科技有限公司 | [E6]0105 | 
| 广东玛格斯丁科技有限公司 | [E7]0136 | 
| 广东省佛山市鸿钻运动用品有限公司 | [E3]0022 | 
| 广东省胡明车业有限公司 | [E2]0742 | 
| 广东顺德顺泰智能运动器材有限公司 | [W1]1505 | 
| 广东信诺体育用品有限公司 | [E4]0721,[E6]1239 | 
| 广州宝乐实业发展有限公司 | [W2]1231 | 
| 广州飞旋橡胶有限公司 | [E5]0716 | 
| 广州宏登实业有限公司 | [E1]0023 | 
| 广州经济技术开发区卜威工业有限公司 | [E2]0134 | 
| 广州凯斯博自行车有限公司 | E1]1316 | 
| 杭州爱赛客科技有限公司 | [E2]0218 | 
| 杭州彪立进出口有限公司 | [W1]0436 | 
| 杭州超探新材料科技有限公司 | [W1]0025 | 
| 杭州泛舟科技有限公司 | [E7]1236 | 
| 杭州非古科技有限公司 | [E5]1727 | 
| 杭州福致自行车用品有限公司 | [E3]0932 | 
| 杭州孩爱镫科技有限公司 | [W2]0431 | 
| 杭州红星链条制造有限公司 | [E1]1803 | 
| 杭州鸿石科技有限公司 | [W2]1338 | 
| 杭州汇贸信息科技有限公司 | [OE10]1113 | 
| 杭州炬卡太阳能科技有限公司 | [OE9]0026 | 
| 杭州坤利焊接材料有限公司 | [OE9]0016 | 
| 杭州兰帕达体育用品有限公司 | [E4]0126 | 
| 上海唯德自行车有限公司 | [E1]0126 | 
| 上海鑫央进出口有限公司 | [W3]0013 | 
| 上海永久自行车有限公司 | [E1]0901 | 
| 上海正行自行车有限公司 | [E4]0736,[E6]0019 | 
| 上海凤凰自行车有限公司 | [E1]0201 | 







