2023年滨海地区公办幼儿园招生地段划分表
幼 儿 
 园  | 实验总部 (金天地部)  | 实验分部 (金海岸部)  | 实验分部 (豪庭部)  | 艺术总部 (蓝色收获部)  | 艺术分部 (海棠部)  | 阳光城总部 (阳光城部)  | 
招 生 区 域  | 1.金天地 2.金瀚园 3.三岛龙洲  | 1.金海岸花园 2.合生财富  | 1.金山豪庭 2.宝华海湾城  | 1.蓝色收获 2.金荷雅苑 3.金沙苑 4.金银岛  | 1.海棠新村 2.海浒新村 3.梅州新村 4.广安小区  | 1.东泉新村 2.玲桂花苑 3.阳光城 4.棕榈湾  | 
学额  | 4个小班 (100人)  | 3个小班 (75人)  | 2个小班 (50人)  | 4个小班 (100人)  | 2个小班 (50人)  | 3个小班 (75人)  | 
幼儿园  | 阳光城分部 (山龙部)  | 金悦幼儿园 (总部)  | 金悦分部 (龙皓部)  | 临潮幼儿园 (总部)  | 临潮幼儿园 (滨海部)  | 临潮幼儿园 (蓝天部)  | 
招 生 区 域  | 1.新山龙 2.老山龙 3.书香门第  | 1.水韵紫城 2.水韵悦城 3.赞成红树林 4.金悦华庭 5.清风别墅 6.海上纳缇 7.君逸国际  | 1.香颂湾 2.龙泽园  | 1.临潮一村—三村 2.石化一村—十五村 3.金一东路 4.象州路 5.海上明珠 6.华府海景 7德安大楼 8.盛安大楼 9.隆安大楼 10.广厦大楼 11.凤凰城  | 1.金卫镇万寿新村 2.南门村 3.滨海一村—四村 4.黎家村 5.濮家村 6.御景龙庭  | 1.农建村 2.卫通村  | 
学额  | 1个小班 (25人)  | 5个小班 (125人)  | 4个小班 (100 人)  | 5个小班 (125人)  | 2个小班 (50人)  | 2个小班 (50人)  | 
幼儿园  | 辰凯幼儿园  | 东礁幼儿园 (总部)  | 东礁分部 (龙堰部)  | 新城幼儿园 (总部)  | 新城幼儿园 (海趣部)  | 海丰幼儿园  | 
招 生 区 域  | 1.紫薇苑 2.辰凯花苑 3.山鑫公寓 4.金浦苑 5.卫龙新村 6.欧洲城 7.世纪城 8.振阳新村 9.东岭豪苑  | 1.东礁一村—四村 2.紫藤苑 3.新金山公寓 4.桥英馨苑 5.园中苑 6.东门苑  | 1.海皓馨园 2.海悦馨苑 3.海欣家园 4.光明金山府  | 1.海尚馨苑 2.龙湾1号 3.红星紫郡 4.金域蔚蓝 5.万盛金邸  | 1.海趣馨苑  | 1.海辰馨苑 2.碧海云居 3.御龙景苑 4.宏阳小区 5.御龙名邸 6.新城旭辉府  | 
学额  | 3个小班 (75人)  | 3个小班 (75人)  | 5个小班 (125人)  | 5个小班 (125人)  | 1个小班 (25人)  | 5个小班 (125人)  | 
幼儿园  | 同凯幼儿园 (总部)  | 同凯分部 (康城部)  | 前京幼儿园  | 漕泾幼儿园(龙航部)  | 学府幼儿园  | 金蔷薇幼儿园  | 
招生区域  | 1.海滨新城 2.山鑫联城 3.蓝堡爱琴海 4.现代御墅 5.蓝堡公馆  | 1.山鑫康城 2.山阳镇海光新村 3.山阳镇海光八组 4.山阳镇渔业村 5.华江村 6.新江村 7.建邦国宸府  | 1.万达华府 2.铂翠庭 3.金玥湾  | 1.海珑馨苑 2.海璟馨苑  | 1.金康花苑 2.卫康花苑 3.山康花苑 4.绿地金卫新家园 5.绿地玲珑寓 6.横浦村 各村拆迁以实际居住地在金山大道以北、学府路以西区域  | 1.金山名邸 2.古城新苑 3.正荣御首府 4.明卫佳苑 5.万和家园 6.金旭花园 各村拆迁以实际居住地在金山大道以北、学府路以东区域  | 
学额  | 4个小班 (100 人)  | 2个小班 (50人)  | 5个小班 (125人)  | 4个小班 (100人)  | 5个小班 (125人)  | 5个小班 (125人)  | 
幼儿园  | 金卫幼儿园  | |||||
招生区域  | 1.南安新村 2.飞虹南村 3.飞虹北村 4.金房花苑 5.临江北村 6.城西花园 7.西门街道 8.金卫村 9.卫城村  | 10.八一村(原梅园村、新圩村) 11.八一村、八二村、永久村、永联村以实际居住地在金山大道以南、学府路以西区域  | ||||
学额  | 5个小班 (125人)  | |||||

(资料图片仅供参考)





