【资料图】
天津轻工职业技术学院2023年高职分类考试招收中职毕业生招生简章
| 序号 | 招生专业 | 批次 | 科 类 | 学制 | 外语语种 | 学费 | 招生计划 |
| 1 | 模具设计与制造 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 110 |
| 2 | 数控技术 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 35 |
| 3 | 智能制造装备技术 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 25 |
| 4 | 机械设计与制造 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 25 |
| 5 | 工业产品质量检测技术 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 20 |
| 6 | 机械制造及自动化(智能制造) | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 35 |
| 7 | 计算机网络技术 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 70 |
| 8 | 大数据技术 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 53 |
| 9 | 人工智能技术应用 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 33 |
| 10 | 机电一体化技术 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 33 |
| 11 | 电气自动化技术 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 37 |
| 12 | 光伏工程技术 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 40 |
| 13 | 物联网应用技术 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 40 |
| 14 | 工业机器人技术 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 25 |
| 15 | 风力发电工程技术 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 22 |
| 16 | 安全技术与管理 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5500 | 22 |
| 17 | 大数据与会计 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5000 | 82 |
| 18 | 电子商务 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5000 | 56 |
| 19 | 商务数据分析与应用 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5000 | 30 |
| 20 | 工商企业管理 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5000 | 20 |
| 21 | 现代物流管理(国际物流与报关) | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5000 | 33 |
| 22 | 财富管理(理财服务) | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5000 | 20 |
| 23 | 市场营销 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5000 | 23 |
| 24 | 会展策划与管理 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程 | 三年 | 英语 | 5000 | 23 |
| 25 | 金融科技应用 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5000 | 23 |
| 26 | 文物修复与保护(中国书画) | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5000 | 23 |
| 27 | 传播与策划 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5000 | 33 |
| 28 | 服装设计与工艺 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程 | 三年 | 英语 | 5500 | 40 |
| 29 | 数字媒体技术 | 普通类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 5000 | 20 |
| 30 | 环境艺术设计 | 艺体类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 8000 | 25 |
| 31 | 广告艺术设计 | 艺体类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 8000 | 6 |
| 32 | 影视动画(数码艺术) | 艺体类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 8000 | 6 |
| 33 | 艺术设计 | 艺体类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 8000 | 6 |
| 34 | 人物形象设计 | 艺体类高职批 | 管理服务类、工程技术类兼报 | 三年 | 英语 | 8000 | 6 |
| 合 计 | 1100 | ||||||
| 注:填报艺术类专业志愿的考生,须参加本市普通高考或高职分类考试招生艺术类美术专业市级统考;招生专业及招生计划以天津市教育招生考试院公布为准。 关键词:
为你推荐
| |||||||











