学校名称  | 学校性质 
  | 学校地址  | 师资配置  | 校舍场地条件  | 教育教学设备配置  | 学校后勤  | 计划招生数(班)  | 收费标准  | ||||||||||
专职教师人数  | 中级以上教师比例 %  | 民办学校退休教师人数  | 是否达到90标准  | 规定的专用室是否配齐  | 计算机房设备是否配齐  | 学生图书阅览室  | 午餐供应方式  | 学生宿舍  | ||||||||||
人数  | 比例(%)  | 达标等级  | 自办食堂  | 承办食堂  | 盒饭公司供应  | 是否寄宿制  | 收费标准  | |||||||||||
上海民办永昌学校  | 民办  | 绍兴路5号甲  | 27  | 40.7%  | 9  | 33.3%  | 是  | 是  | 是  | 达标  | √  | 否  | 80人/2个班  | 不超过24000元/学期(以物价部门核定为准)  | ||||
上海康德双语实验学校  | 民办  | 瑞金南路385号  | 53(含外教20人)  | 30.3%(中方33人)  | 3  | 6%  | 是  | 是  | 是  | 达标  | √  | 是  | 28950元/学期  | 112人/4个班  | 82000元/学期  | |||

(相关资料图)









