成都欢乐谷游乐项目运行时间表  | |||||
序号  | 区 域 
  | 项目名称  | 身高要求  | 2023年3月1日-3月23日  | |
周一至周四 开放时间 (10:00-18:00)  | 周五至周日 开放时间 (10:00-21:00)  | ||||
1  | 欢乐时光  | 水上摩天轮  | 1.2米以下需成人陪同  | 10:30-17:20  | 10:30-20:20  | 
2  | 旋转木马  | 1.2米以下儿童,需成人陪同  | 10:00-17:30  | 10:00-20:30  | |
3  | 旋转飞椅  | 1.4米以上,65岁以下  | 暂停开放  | 暂停开放  | |
4  | DISK"O  | 1.2米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下  | 11:00-17:30  | 11:00-20:30  | |
5  | 碰碰车  | 1.3米-1.9米,1.3米-1.4米需成人陪同,50岁以下  | 11:00-17:30  | 11:00-20:30  | |
6  | 能量风暴  | 1.45米-1.9米,55岁以下  | 12:00-17:30  | 12:30-20:30  | |
7  | 大摆锤  | 1.45米-1.9米,体重小于120KG,55岁以下  | 12:00-17:30  | 12:30-20:30  | |
8  | 坠落塔  | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下  | 12:00-17:30  | 12:30-20:30  | |
9  | 太空梭  | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下  | 12:00-17:30  | 12:30-20:30  | |
10  | 幽灵惊魂  | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下  | 12:00-17:30  | 12:30-20:30  | |
11  | 加勒比旋风  | 加勒比风暴  | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50岁以下  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | 
12  | 天旋地转  | 1.3米-1.9米,体重小于75KG,55岁以下  | 10:00-17:30  | 10:00-18:00  | |
13  | 巴蜀迷情  | 雪域飞龙  | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同,60岁以下  | 10:30-17:30  | 10:30-20:30  | 
14  | 古蜀迷踪  | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下  | 11:00-17:30  | 11:00-20:30  | |
15  | 渔猎漂流  | 1.2-1.9米且年满8岁,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下  | 暂停开放  | 暂停开放  | |
16  | 飓风飞翔  | 1.3米-1.9米,1.3米-1.5米需成人陪同,体重不超过100kg, 70kg-100kg单独乘坐一个吊椅  | 11:00-17:30  | 11:00-20:30  | |
17  | 飞行岛  | 飞行岛  | 无身高要求  | 11:00-17:30  | 11:00-18:00  | 
18  | 童梦冒险岛  | 无身高要求  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | |
19  | 魔幻城堡  | 淘气堡  | 1.3米以下儿童,且需成人陪同  | 11:00-17:30  | 11:00-18:00  | 
20  | 旋风火箭  | 0.7米以上,0.7米-1.2米需成人陪同,60岁以下  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | |
21  | 墨西哥大草帽  | 1.1米以上,1.1米-1.4米需成人陪同,60岁以下  | 10:00-17:30  | 10:00-18:00  | |
22  | 魔法星乐园  | 攀爬网0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同,组合滑梯1.4米以下, 0.9米以下需成人陪同  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | |
23  | 北极探险  | 1.0米以下需成人陪同  | 11:00-17:30  | 11:00-18:00  | |
24  | 魔法小精灵  | 1.2米以下儿童,1.0米以下需成人陪同  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | |
25  | 真人CS  | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55岁以下  | 10:30-17:30  | 10:30-17:30  | |
26  | KAKA汽车  | 0.9米以下儿童需成人陪同  | 11:00-17:30  | 11:00-18:00  | |
27  | 浪漫雨林  | 1.2米以上,体重小于120KG,70岁以下  | 10:00-17:30  | 10:00-18:00  | |
28  | 小青蛙跳  | 1.0米-1.4米儿童  | 11:00-17:30  | 11:00-18:00  | |
29  | 泡泡星球  | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | |
30  | 云霄飞龙  | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下 ,体重小于90KG  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | |
31  | 欢乐星球  | 1.0米以下儿童需成人陪同  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | |
32  | 飞跃地中海  | 飞跃地中海  | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下  | 10:00-17:30  | 10:00-18:00  | 
33  | 幽灵古堡  | 1.4米以上,含1.4米,50岁以下  | 升级改造  | 升级改造  | |
34  | 4D影院  | 0.9米以下儿童需成人陪同  | 10:30-17:30  | 10:30-17:30  | |
35  | 欢乐光年  | 弹跳车  | 0.9米-1.4米儿童  | 11:00-17:30  | 11:00-18:00  | 
36  | 哥伦布大探险  | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | |
37  | 冲浪者  | 1.2米以上,60岁以下  | 11:00-17:30  | 11:00-18:00  | |
38  | 星际飞翔  | 1.2米-2.0米,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下  | 暂停开放  | 暂停开放  | |
39  | 小火车  | 1.4米以下,0.9米以下需成人陪同  | 11:00-17:30  | 11:00-18:00  | |
40  | 深海探奇  | 0.9米以下儿童需成人陪同  | 10:30-17:30  | 10:30-17:30  | |
41  | 飞越西部  | 1.2米以上,60岁以下  | 11:00-17:30  | 11:00-17:30  | |
42  | X战车  | 1.4米以上,50岁以下  | 10:00-17:30  | 10:00-18:00  | |
43  | 宇宙飞行器  | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60岁以下  | 暂停开放  | 暂停开放  | |
44  | 丝路传奇  | 大漠拉力赛  | 1.3米-1.88米,50岁以下  | 11:00-17:30  | 11:00-18:00  | 
45  | 西域飞天  | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50岁以下  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | |
46  | 沙漠之鹰  | 1.2米以上,50岁以下  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | |
47  | 沙漠风暴  | 1.2米以上,55岁以下  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | |
48  | 五彩神鸟  | 1.3米以上,60岁以下  | 10:30-17:30  | 10:30-18:00  | |
49  | 塔米娜之舟  | 1.0米以上,1.0米-1.3米需成人陪同,65岁以下  | 暂停开放  | 暂停开放  | |
50  | 疯狂魔毯  | 1.3米以上,60岁以下  | 10:00-17:30  | 10:00-18:00  | |
备注:若因天气原因或项目检修情况等,以当日现场公示信息为准。  | |||||

(资料图)



