【资料图】
2023年2月上海限行时间表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
限行 | 限行 | 限行 | 不限行 | 不限行 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
限行 | 限行 | 限行 | 限行 | 限行 | 不限行 | 不限行 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
限行 | 限行 | 限行 | 限行 | 限行 | 不限行 | 不限行 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
限行 | 限行 | 限行 | 限行 | 限行 | 不限行 | 不限行 |
27 | 28 | |||||
限行 | 限行 |
上海限行时间:
每日7时至20时,禁止悬挂外省市机动车号牌的小客车、使用临时行驶车号牌的小客车、未载客的出租小客车及实习期驾驶员驾驶的小客车在制定高架桥通行(周六、周日和全体公民放假日除外)
自2021年5月6日起,每日7时至9时、17时至19时,禁止悬挂外省市机动车号牌的小客车在内环指定道路通行(周六、周日和全体公民放假日除外,执行紧急任务的警车、救护车等特种车辆除外)。
关键词: