(资料图)
市商务委关于公布2022年度上海老字号名录的通知
沪商市场〔2023〕3号
各区商务主管部门,各有关单位:
为贯彻落实《商务部等8部门关于促进老字号创新发展的意见》(商流通发〔2022〕11号),根据《关于开展上海老字号认定的若干规定》(沪商规〔2022〕3号),经各区商务主管部门初审,市商务委、市经信委、市市场监管局、市知识产权局、市文旅局等部门复审,信用审查,社会公示等规范程序,确定了2022年上海老字号名录,现予以公布。请各区和各有关单位共同做好上海老字号促进与保护工作。
2022年度上海老字号名录
| 序号 | 公司名称 |
| 12 | 上海三联(集团)有限公司 |
| 13 | 上海红星眼镜有限公司 |
| 14 | 上海胡庆余堂国药号药业有限公司 |
| 15 | 上海三阳南货店有限公司 |
| 16 | 上海星火日夜实业有限公司 |
| 17 | 上海浙江茶叶有限公司 |
| 18 | 上海金城皇实业集团有限公司 |
| 19 | 上海程裕新茶号有限公司 |
| 20 | 上海元利食品厂 |
| 21 | 上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司长春食品商店 |
| 22 | 上海钟表商店 |
| 23 | 上海汪怡记茶叶有限公司 |
| 24 | 上海南市螺丝有限公司 |
| 25 | 上海人民包装有限公司 |
| 26 | 上海刃具厂有限公司 |
| 27 | 上海老大昌食品有限公司 |
| 28 | 上海工艺美术有限公司 |
| 29 | 中国第一铅笔有限公司 |
| 30 | 上海大壶春生煎发展有限公司 |
| 31 | 上海长江企业发展合作公司 |
| 32 | 上海春风松月楼 |
| 33 | 上海药房股份有限公司 |
| 34 | 上海市医药保健品进出口有限公司 |
| 35 | 上海哈尔滨食品厂有限公司 |
| 36 | 上海杨同兴清真餐饮有限公司 |
| 37 | 上海珠江酒家股份有限公司 |
| 38 | 上海春竹企业发展有限公司 |
| 39 | 上海百雀羚日用化学有限公司 |
| 40 | 上海申一百货公司 |
| 41 | 上海泰昌超市有限公司 |
| 42 | 上海鼎0有食品有限公司 |
| 43 | 上海市静安区第六粮油食品商店有限公司 |
| 44 | 上海南京美发公司 |
| 45 | 上海东亚食品储运经营有限公司 |
| 46 | 上海东亚食品储运经营有限公司 |
| 47 | 上海强生交通(集团)有限公司 |
| 48 | 上海好唯加食品有限公司 |
| 49 | 上海好唯加食品有限公司 |
| 50 | 上工申贝(集团)股份有限公司 |
| 51 | 上海兰生轻工业品进出口有限公司 |
| 52 | 上海兰生轻工业品进出口有限公司 |
| 53 | 上海兰生轻工业品进出口有限公司 |
| 54 | 上海丝绸集团股份有限公司 |
| 55 | 上海丝绸集团股份有限公司 |
| 56 | 上海新场文化发展有限公司 |
| 57 | 上海康桥中药饮片有限公司 |
| 58 | 上海乐惠米业有限公司 |
| 59 | 上海国光口琴厂有限公司 |
| 60 | 上海美加净日化有限公司 |
| 61 | 上海美加净日化有限公司 |
| 62 | 上海美加净日化有限公司 |
| 63 | 上海美加净日化有限公司 |
| 64 | 上海市曹杨商城有限公司 |
| 65 | 上海精细文化用品有限公司 |
| 66 | 上海八仙食品有限公司 |
| 67 | 上海英雄(集团)有限公司 |
| 68 | 上海上药神象健康药业有限公司 |
| 69 | 上海制皂厂有限公司 |
| 70 | 上海制皂厂有限公司 |
| 71 | 上海裕华日用品有限公司 |
| 72 | 上海裕华日用品有限公司 |
| 73 | 上海裕华日用品有限公司 |
| 74 | 上海澳莉嘉食品有限公司 |
| 75 | 上海虹口糕团食品厂 |
| 76 | 上海金香乳胶制品有限公司 |
| 77 | 上海神仙酒厂有限公司 |
| 78 | 上海森蜂园蜂业有限公司 |
| 79 | 上海和黄药业有限公司 |
| 80 | 上海人和堂国药连锁经营有限公司 |
| 81 | 上海德华国药制品有限公司 |
| 82 | 上海市第二食品商店有限责任公司 |
| 83 | 上海东方体育用品有限公司 |
| 84 | 上海皮鞋厂 |
| 85 | 上海三五石英时钟精品有限公司 |
| 86 | 上海四新食苑有限公司 |
| 87 | 上海家化联合股份有限公司 |
| 88 | 上海九洲黄金有限公司 |
| 89 | 上海老盛昌餐饮管理有限公司 |
| 90 | 上海艺杏食品有限公司 |
| 91 | 上海郁金香酿造有限公司 |
| 92 | 上海郁金香酿造有限公司 |
| 93 | 上海一心斋清真饭店有限公司 |
| 94 | 上海字模一厂有限公司 |
| 95 | 上海水产集团有限公司 |
| 96 | 上海正广和汽水有限公司 |
| 97 | 上海天明糖果食品厂有限公司 |
| 98 | 上海中华药业有限公司 |
| 99 | 上海古北状元楼大酒店有限公司 |
| 100 | 上海服装(集团)有限公司 |
| 101 | 上海龙凤床垫有限公司 |
| 102 | 上海茶叶有限公司 |
| 103 | 上海南洋电缆有限公司 |
| 104 | 上海东明酿造有限公司 |





